Popis
Honda X-ADV – 2027
Přelomový crossover spojující terénní schopnosti s městským luxusem
Technické parametry
Motor
| Počet válců | 2 |
| Typ chlazení | kapalinou |
| Zdvihový objem | 745 cm³ |
| Zapalování | Digital |
| Způsob startování | Elektrický |
| Palivový systém | elektronické vstřikování paliva PGM-FI |
| Ventilový rozvod | SOHC, 8 ventilů |
| Kompresní poměr | 10,7:1 |
| Vrtání x zdvih | 77 x 80 mm |
| Typ motoru | Kapalinou chlazený, 4taktní, 8ventilový, řadový 2válec SOHC. |
Výkon a Převodovka
| Maximální rychlost | 168 km/h |
| Maximální dojezd | 360 km |
| Spojka | 2× mokrá lamelová spojka |
| Maximální výkon | 43,1 kW při 6 750 ot./min kW |
| Maximální točivý moment | 69 Nm při 4 750 ot./min. |
| Převodovka | 6stupňová automatická dvouspojková převodovka DCT |
| CO2 emise | 85 g/km |
| Sada pro snížení výkonu 35kW | ano |
Brzdy a Odpružení
| Přední brzdy | Hydraulické, dva 296mm plovoucí kotouče, radiálně upevněné 4pístové třmeny. |
| Zadní brzdy | Hydraulická, jeden 240mm kotouč s jednopístovým třmenem. |
| Přední odpružení | 41mm kazetová inverzní vidlice SFF-CA (nastavitelné předpětí pružin a tlumení odskoku), zdvih 153,5 mm. |
| Zadní odpružení | Centrální tlumič Monoshock (nastavitelné předpětí), hliníková kyvná vidlice, přepákování Pro-Link, zdvih 150 mm. |
Rám a rozměry
| Výška sedadla | 820 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 237 kg |
| Pohotovostní hmotnost vč. kapalin | ano |
| Světlá výška | 165 mm |
| Rozvor | 1 590 mm |
| D x Š x V | 2 215 x 940 x 1370 mm |
| Zadní pneumatika | 160/60-R15M/C (67H) |
| Přední pneumatika | 120/70-R17M/C (58H) |
| Zdvih předního kola | 153.5 mm |
| Zdvih zadního kola | 150 mm |
| Objem palivové nádrže | 13.2 litrů |
| Typ rámu | Rám z kosočtvercových ocelových trubek. |






